صفحه اصلی |   درباره اتاق تهران  | هیئت نمایندگان  | هیئت رئیسه  | تماس با ما  | نقشه سایت
جستجو
English

 آمار کل واردات و صادرات به مقصد ج.ا.ایران

 

آمار کل واردات و صادرات به مقصد ج.ا.ایران در سال 1390

صادرات / واردات
شرح کالا / کد کالا تمامی کالاها
نام کشور
سال
نحوه مرتب سازی

نمودار آمار کل واردات ج.ا.ایران در سال 1390
(در نمودار 10 کشور اول لحاظ گردیده است - ارقام به دلار می باشند)
loading...

آمار واردات سال 1390
ردیف سال نام کشور ارزش (دلار) نمایش جزئیات
1 1390 امارات متحده عربي 17,473,056,135 $
2 1390 چين 7,387,518,612 $
3 1390 جمهوري كره 4,739,394,090 $
4 1390 آلمان 3,449,978,928 $
5 1390 تركيه 3,079,950,785 $
6 1390 سوئيس 2,493,745,451 $
7 1390 فرانسه 1,798,631,109 $
8 1390 ايتاليا 1,690,919,139 $
9 1390 ژاپن 1,304,743,673 $
10 1390 هند 1,179,691,287 $
11 1390 سوئد 970,410,788 $
12 1390 اتريش 803,158,466 $
13 1390 هلند 797,236,468 $
14 1390 فدراسيون روسيه 763,304,664 $
15 1390 سنگاپور 680,645,951 $
16 1390 بلژيك 668,326,033 $
17 1390 منطقه آزاد چابهار 627,151,296 $
18 1390 برزيل 617,172,432 $
19 1390 مالزي 532,337,609 $
20 1390 اسپانيا 529,714,540 $
21 1390 تايوان 441,331,138 $
22 1390 قبرس 410,490,506 $
23 1390 روماني 408,094,620 $
24 1390 اوكراين 401,068,520 $
25 1390 تايلند 293,036,646 $
26 1390 پاكستان 255,838,407 $
27 1390 اندونزي 188,429,443 $
28 1390 هنگ كنگ 184,006,162 $
29 1390 انگلستان 151,576,502 $
30 1390 منطقه ازاد بندرانزلي 150,781,773 $
31 1390 ايرلند 140,061,661 $
32 1390 عربستان سعودي 139,262,910 $
33 1390 ازبكستان 137,869,499 $
34 1390 قزاقستان 135,723,231 $
35 1390 دانمارك 135,321,036 $
36 1390 منطقه آزاد كيش 132,025,125 $
37 1390 آرژانتين 129,922,947 $
38 1390 عراق 121,436,248 $
39 1390 كانادا 112,476,713 $
40 1390 ايالات متحده آمريكا 100,272,496 $
41 1390 فيليپين 100,206,441 $
42 1390 كويت 92,560,630 $
43 1390 فنلاند 89,703,237 $
44 1390 بلغارستان 79,310,381 $
45 1390 استراليا 77,811,681 $
46 1390 عمان 73,325,088 $
47 1390 سري لانكا 73,003,570 $
48 1390 نيوزيلند 72,452,411 $
49 1390 بنگلادش 67,988,202 $
50 1390 پرتغال 64,521,890 $
51 1390 (بلوروس ( روسيه سفيد 59,256,190 $
52 1390 مصر 57,781,774 $
53 1390 لوگزامبورگ 57,184,516 $
54 1390 آفريقاي جنوبي 50,728,760 $
55 1390 تركمنستان 48,507,472 $
56 1390 ساير كشورهاي خارجي 48,160,534 $
57 1390 لبنان 43,540,871 $
58 1390 لهستان 42,416,327 $
59 1390 آذربايجان 37,591,920 $
60 1390 جمهوري چك 35,256,648 $
61 1390 ارمنستان 32,594,501 $
62 1390 مجارستان 27,241,667 $
63 1390 جمهوري عربي سوريه 26,224,030 $
64 1390 اسلووني 23,446,847 $
65 1390 نروژ 22,826,040 $
66 1390 تاجيكستان 18,256,538 $
67 1390 يونان 18,030,331 $
68 1390 ليختن اشتاين 16,491,103 $
69 1390 بحرين 16,435,109 $
70 1390 موزامبيك 15,411,663 $
71 1390 ويتنام 14,443,747 $
72 1390 جزايرانتيل هلند 14,357,185 $
73 1390 اردن 13,073,576 $
74 1390 صربستان 12,364,435 $
75 1390 غنا 11,231,195 $
76 1390 جمهوري متحده تانزانيا 10,223,021 $
77 1390 افغانستان 9,985,465 $
78 1390 اسلواكي 9,915,160 $
79 1390 شيلي 9,040,627 $
80 1390 گرجستان 7,820,207 $
81 1390 قطر 7,394,279 $
82 1390 كنيا 6,335,556 $
83 1390 منطقه ويژه اقتصادي بندر شهيد رجايي 6,288,149 $
84 1390 سيشل 5,941,291 $
85 1390 زيمبابوه 5,752,847 $
86 1390 يوگسلاوي 5,741,909 $
87 1390 اروگوئه 5,293,392 $
88 1390 ناميبيا 5,052,722 $
89 1390 قرقيزستان 4,777,287 $
90 1390 كرواسي 4,672,042 $
91 1390 موناكو 4,387,980 $
92 1390 مالاوي 3,904,633 $
93 1390 الجزاير 3,899,989 $
94 1390 اكوادور 3,358,275 $
95 1390 آندورا 3,086,515 $
96 1390 منطقه ويژه اقتصادي 2بوشهر 2,985,860 $
97 1390 مكزيك 2,858,728 $
98 1390 منطقه آزاد قشم 2,591,833 $
99 1390 اسكاتلند 2,482,172 $
100 1390 پاناما 2,446,386 $
101 1390 تونس 2,107,317 $
102 1390 استوني 1,905,430 $
103 1390 بوسني وهرزگوين 1,674,788 $
104 1390 (جمهوري مقدونيه (يوگسلاوي 1,246,017 $
105 1390 رينيون 1,190,018 $
106 1390 زامبيا 1,085,613 $
107 1390 مونته نگرو 1,046,050 $
108 1390 (لتوني(لاتويا 964,420 $
109 1390 آمريكن -ساموآ 829,985 $
110 1390 سودان 726,994 $
111 1390 ليتواني 686,491 $
112 1390 كلمبيا 650,819 $
113 1390 مالتا 544,930 $
114 1390 منطقه ويژه اقتصادي حسن رود 504,274 $
115 1390 موريس 486,034 $
116 1390 ساحل عاج 411,943 $
117 1390 كامرون 351,923 $
118 1390 (سكوي نفتي ابوذر(بوشهر 301,680 $
119 1390 كوبا 301,231 $
120 1390 نيكاراگوئه 275,929 $
121 1390 ماكائو 238,454 $
122 1390 بوليوي 232,452 $
123 1390 جمهوري مولداوي 218,070 $
124 1390 مغولستان 217,757 $
125 1390 آروبا 212,231 $
126 1390 هندوراس 193,732 $
127 1390 ترينيدادوتوباگو 188,018 $
128 1390 پرو 171,215 $
129 1390 كنگو 159,682 $
130 1390 كيپ ورد 159,339 $
131 1390 مراكش 155,868 $
132 1390 كاستاريكا 152,423 $
133 1390 اتيوپي 140,507 $
134 1390 كالودينا جديد 125,665 $
135 1390 سن مارينو 119,141 $
136 1390 ايسلند 99,548 $
137 1390 سومالي 97,241 $
138 1390 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان 91,162 $
139 1390 ونزوئلا 75,206 $
140 1390 سوازيلند 65,177 $
141 1390 سورينام 62,968 $
142 1390 بوروكينافاسو 54,685 $
143 1390 جمهوري دموكراتيك خلق كره 50,794 $
144 1390 تونگا 39,977 $
145 1390 ماداگاسكار 33,914 $
146 1390 نپال 30,799 $
147 1390 جزيره من 29,309 $
148 1390 كريباتي 26,853 $
149 1390 (جزيره كريسمس (استراليا 23,019 $
150 1390 يمن 15,923 $
151 1390 آلباني 15,848 $
152 1390 پورتوريكو 11,708 $
153 1390 اوگاندا 10,966 $
154 1390 توكلائو 9,413 $
155 1390 پاراگوئه 6,196 $
156 1390 سرزمين انگليسي اقيانوس هند 5,416 $
157 1390 (برونئي (دارالسلام 4,692 $
158 1390 آسيا- اروپا 4,606 $
159 1390 جيبوتي 3,680 $
160 1390 گواتمالا 2,904 $
161 1390 منطقه ازاد خرمشهر(اروند) 2,613 $
162 1390 جمهوري آفريقاي مركزي 793 $
مجموع 57,466,937,725 $  

 

 خدمات الکترونیکی اتاق

 

 عضویت و کارت بازرگانی»
 صدور گواهی مبداء»
 مشاوره »
 مشاوره بازاریابی صادراتی »
 آمار صادرات و واردات »
آمار و نمودار صادرات فروردین سال 1392 ج.ا.ایران آمار و نمودار واردات فروردین سال 1392 ج.ا.ایران آمار مقایسه ای صادرات و واردات سال 1392 ج.ا.ایران   » آمار کل صادرات و واردات از سال 80 الی 90 ج.ا.ایران   » گزارش تراز بازرگاني فروردین 1392 آمار صادرات و واردات سال 1391 با فرمت Excel
 صدور امضای الکترونیک »
 فرمهای صدور ویزا»
 جلسات هیئت نمایندگان 
 کمیسیونهای تخصصی»
 نمونه اسناد تجاری»
 فرصت های تجاری»
 قوانین و مقررات»
مصوبات و مقررات  » لینکهای مفید  » اصول و قوانین بیمه قانون تامین اجتماعی صادرات واردات
 آموزش و پژوهش»
 تقویم نمایشگاهی 
 سئوالات رایج»
 تابلو اعلانات»
 تشکل های صنفی»
 نشریات الکترونیکی 
 بولتن تحلیلی اتاق»
بولتن تحلیلی اتاق تهران - شماره1420 - تاریخ:19/01/1392 بولتن تحلیلی اتاق تهران - شماره1419 - تاریخ:17/01/1392 بولتن تحلیلی اتاق تهران - شماره1418 - تاریخ:26/12/1391 بولتن تحلیلی اتاق تهران - شماره1417 - تاریخ:23/12/1391 بولتن تحلیلی اتاق تهران - شماره1416 - تاریخ:22/12/1391 بولتن تحلیلی اتاق تهران - شماره1415 - تاریخ:21/12/1391 بولتن تحلیلی اتاق تهران - شماره1414 - تاریخ:20/12/1391 بولتن تحلیلی اتاق تهران - شماره1413 - تاریخ:19/12/1391 بولتن تحلیلی اتاق تهران - شماره1412 - تاریخ:14/12/1391 بولتن تحلیلی اتاق تهران - شماره1411 - تاریخ:13/12/1391
 پیوندهای مفید»
 لغت نامه 
 امور بیمه و تامین اجتماعی 
 

 

 

 خطوط خبری

 

 اتاق تهران
 اتاق هاي ايران
 بين الملل
 اخبار اقتصادی

 

 دیگر خدمات

 

 اتاق شهرستان ها

 اتاق های مشترک

 اطلاعات کشور های جهان

 تماس با مسئولین

 اتوماسیون داخلی

 

 نظرسنجی کیفی خدمات اتاق

 

 

 گزارش تصویری (آرشیو)

 


بیست و نهمین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران - دوره هفتم10/02/92 - عکس:سعید عامری

 

 نظریات کارشناسی و پروژه_
      های پژوهشی اتاق
(آرشیو)

 

 

 نظرسنجی

 

 

 تالار گفتگوی مجازی

 

:نام كاربری
گذر واژه:  
ثبت نام در تالار

 

 راهنمای تجاری اتاق

 

 

 

 اخبار اتاق با فرمت

 

 

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران می باشد
آدرس: تهران - خیابان خالد اسلامبولی (وزرا) - جنب مسجد ولیعصر (عج) - پلاک 82
E-mail: info@tccim.ir