| گمرك جمهوري اسلامي ايران | ||||||||||||||||||||||||
| 1390 جدول شماره 28 - آمار مقايسه اي صادرات تعرفه ها - به ترتيب كد تعرفه | ![]() | |||||||||||||||||||||||
| 348 : صفحه | 1390 فروردين تا اسفند ماه | |||||||||||||||||||||||
| درصد تغييرات | 1389 فروردين تا اسفند ماه | 1390 فروردين تا اسفند ماه | شماره تعرفه | |||||||||||||||||||||
| سهم هر كالا | ارزش يورو | ارزش دلار | ارزش هزار ريال | وزن تن | سهم هر كالا | ارزش يورو | ارزش دلار | ارزش هزار ريال | وزن تن | |||||||||||||||
| ارزش | وزن | ارزش | وزن | ارزش | وزن | |||||||||||||||||||
| سايرا سب ا لاغ قاطر وا ستر زنده به جز مولد نژاد خاص واسب براي مسابقه . | 01019090 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 100/00 | 100/00 | 0/00 | 0/00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/00 | 0/00 | 12679/0 | 16704/0 | 204791/0 | 11/6 | |||||||||||
| گاو شيري مولد نژا دخاص | 01021010 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 100/00 | 100/00 | 0/00 | 0/00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/00 | 0/00 | 90702/8 | 120000/0 | 1471200/0 | 29/6 | |||||||||||
| سايرحيوا نات زنده ا ز نوع گاو مولد نژا د خالص بجز گاو شيري | 01021090 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| -54/45 | -58/88 | 0/01 | 0/00 | 1298404/8 | 1760668/8 | 18054999/0 | 365/8 | 0/00 | 0/00 | 563019/4 | 802057/0 | 8483677/6 | 150/4 | |||||||||||
| گاو شيري به جز ءمولد نژاد خاص | 01029010 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| -100/00 | -100/00 | 0/00 | 0/00 | 5321/3 | 7130/5 | 71390/4 | 2/7 | 0/00 | 0/00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |||||||||||
| ساير گاوها بجز گاوشيري و مولد نژا دخالص | 01029090 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| -100/00 | -100/00 | 0/00 | 0/00 | 275620/7 | 373087/9 | 3853443/2 | 104/3 | 0/00 | 0/00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |||||||||||
| حيوا نات زنده ا ز نوع گوسفند | 01041000 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 18370/43 | 12328/52 | 0/00 | 0/00 | 208775/3 | 265508/0 | 2722966/7 | 105/4 | 0/15 | 0/02 | 36567924/3 | 49040459/0 | 550540167/1 | 13094/7 | |||||||||||
| بز زنده ،مولد نژاد | 01042010 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 100/00 | 100/00 | 0/00 | 0/00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/00 | 0/00 | 7088/8 | 9897/0 | 105274/7 | 6/7 | |||||||||||
| بززنده به غير از مولد نژاد | 01042090 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 100/00 | 100/00 | 0/00 | 0/00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/00 | 0/00 | 472529/5 | 643741/0 | 6990346/5 | 169/2 | |||||||||||
| جوجه مولد نژاد | 01051110 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| -100/00 | -100/00 | 0/00 | 0/00 | 13674/7 | 17023/0 | 176014/0 | 6/6 | 0/00 | 0/00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |||||||||||
| جوجه مادر گوشتي | 01051130 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| -66/85 | -75/49 | 0/00 | 0/00 | 99155/2 | 135287/0 | 1385891/7 | 4/1 | 0/00 | 0/00 | 30588/3 | 44850/0 | 525507/4 | 1/0 | |||||||||||
| جوجه مادر تخم گذار | 01051150 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 100/00 | 100/00 | 0/00 | 0/00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/00 | 0/00 | 35579/5 | 47124/0 | 577740/2 | 9/2 | |||||||||||
| جوجه يكروزه گوشتي ازمرغ وخروس به وزن 185گرم وكمتر . | 01051160 | 12 | ||||||||||||||||||||||
| 65/58 | 44/57 | 0/01 | 0/00 | 1053571/6 | 1381502/5 | 14309057/8 | 171/4 | 0/01 | 0/00 | 1651528/5 | 2287530/5 | 25166742/4 | 247/8 | |||||||||||
| گمرك جمهوري اسلامي ايران | ||||||||||||||||||||||||
| 1390 جدول شماره 28 - آمار مقايسه اي صادرات تعرفه ها - به ترتيب كد تعرفه | ![]() | |||||||||||||||||||||||
| 349 : صفحه | 1390 فروردين تا اسفند ماه | |||||||||||||||||||||||
| درصد تغييرات | 1389 فروردين تا اسفند ماه | 1390 فروردين تا اسفند ماه | شماره تعرفه | |||||||||||||||||||||
| سهم هر كالا | ارزش يورو | ارزش دلار | ارزش هزار ريال | وزن تن | سهم هر كالا | ارزش يورو | ارزش دلار | ارزش هزار ريال | وزن تن | |||||||||||||||
| ارزش | وزن | ارزش | وزن | ارزش | وزن | |||||||||||||||||||
| جوجه يكروزه تخمگذار ،ازمرغ وخروس به وزن 185گرم وكمتر . | 01051170 | 13 | ||||||||||||||||||||||
| -59/06 | -63/28 | 0/00 | 0/00 | 121751/0 | 166365/0 | 1657024/0 | 18/6 | 0/00 | 0/00 | 49661/0 | 68112/0 | 737234/4 | 6/8 | |||||||||||
| مرغ وخروس به وزن 185گرم وكمتر غير مذكور درجاي ديگر . | 01051190 | 14 | ||||||||||||||||||||||
| -35/00 | -39/95 | 0/01 | 0/00 | 1896103/1 | 2471850/8 | 25524476/5 | 424/3 | 0/00 | 0/00 | 1173497/4 | 1606644/8 | 17771497/4 | 254/8 | |||||||||||
| بوقلمون زنده مولد نژا د به وزن 185گرم وكمتر | 01051210 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| -54/84 | -49/11 | 0/01 | 0/00 | 1193942/4 | 1556573/0 | 16175085/0 | 380/5 | 0/00 | 0/00 | 523610/4 | 702950/0 | 8023981/4 | 193/7 | |||||||||||
| ساير بوقلمون زنده به وزن 185گرم وكمتر ،به غيراز مولد نژاد وجوجه يكروزه گوشتي . | 01051290 | 16 | ||||||||||||||||||||||
| -100/00 | -100/00 | 0/00 | 0/00 | 87252/1 | 113439/0 | 1156544/1 | 30/4 | 0/00 | 0/00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |||||||||||
| سايرمرغ ,خروس ,ا ردک ,غاز ,بوقلمون و مرغ شاخدا ر ,زنده ازنوع خانگي به وزن بيش از185گرم بغيرازماكيان ازگونه هاي Gِِallusdome | 01059900 | 17 | ||||||||||||||||||||||
| 100/00 | 100/00 | 0/00 | 0/00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/00 | 0/00 | 132274/8 | 174238/0 | 2136157/9 | 96/8 | |||||||||||
| ساير پستاندا را ن زنده به جزبراي تحقيقات پزشكي . | 01061990 | 18 | ||||||||||||||||||||||
| 100/00 | 100/00 | 0/00 | 0/00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/00 | 0/00 | 25674/9 | 33782/0 | 414167/3 | 23/5 | |||||||||||
| سايرطوطي هاا زجمله طوطي معمولي بجز برا ي تحقيقات پزشکي و... | 01063290 | 19 | ||||||||||||||||||||||
| -25/36 | 5/09 | 0/00 | 0/00 | 357829/0 | 475800/1 | 4900516/1 | 3/2 | 0/00 | 0/00 | 251738/4 | 355118/8 | 3770862/5 | 3/4 | |||||||||||
| جوجه شترمرغ | 01063920 | 20 | ||||||||||||||||||||||
| -48/17 | -60/32 | 0/00 | 0/00 | 31624/6 | 39550/0 | 412041/7 | 9/9 | 0/00 | 0/00 | 14275/6 | 20500/0 | 216540/0 | 3/9 | |||||||||||
| سايرپرندگان از حيوانات مشمول رديفهاي 010631لغايت 01063930 | 01063990 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| -100/00 | -100/00 | 0/00 | 0/00 | 4037/0 | 5350/0 | 54654/7 | 1/5 | 0/00 | 0/00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |||||||||||
| کلني زنبور عسل | 01069020 | 22 | ||||||||||||||||||||||
| 202/26 | 178/13 | 0/00 | 0/00 | 83311/1 | 113565/5 | 1173640/8 | 83/0 | 0/00 | 0/00 | 259194/0 | 343260/0 | 3763932/2 | 230/9 | |||||||||||
| ملکه زنبور عسل | 01069030 | 23 | ||||||||||||||||||||||
| -98/09 | -83/69 | 0/00 | 0/00 | 44880/2 | 59400/0 | 615355/2 | 34/8 | 0/00 | 0/00 | 864/8 | 1134/0 | 12508/0 | 5/7 | |||||||||||
| ساير حيوا نات زنده غيرمذکور در جاي ديگر به جز براي تحقيقات (پزشكي ،آزمايشگاهي وسرم سازي ) | 01069090 | 24 | ||||||||||||||||||||||
| 13/94 | 16/39 | 0/00 | 0/00 | 226822/5 | 299550/9 | 3090763/8 | 204/6 | 0/00 | 0/00 | 248420/5 | 341302/2 | 3696887/2 | 238/1 | |||||||||||
| گمرك جمهوري اسلامي ايران | ||||||||||||||||||||||||
| 1390 جدول شماره 28 - آمار مقايسه اي صادرات تعرفه ها - به ترتيب كد تعرفه | ![]() | |||||||||||||||||||||||
| 350 : صفحه | 1390 فروردين تا اسفند ماه | |||||||||||||||||||||||
| درصد تغييرات | 1389 فروردين تا اسفند ماه | 1390 فروردين تا اسفند ماه | شماره تعرفه | |||||||||||||||||||||
| سهم هر كالا | ارزش يورو | ارزش دلار | ارزش هزار ريال | وزن تن | سهم هر كالا | ارزش يورو | ارزش دلار | ارزش هزار ريال | وزن تن | |||||||||||||||
| ارزش | وزن | ارزش | وزن | ارزش | وزن | |||||||||||||||||||
| ساير قطعات گوشت با ا ستخوا ن تازه يا سردکرده ا ز نوع گاو | 02012090 | 25 | ||||||||||||||||||||||
| 954/87 | 955/08 | 0/00 | 0/00 | 52434/2 | 72110/0 | 743997/5 | 7/2 | 0/00 | 0/00 | 535276/1 | 760669/1 | 8121673/4 | 76/1 | |||||||||||
| ساير قطعات گوشت بي ا ستخوا ن تازه يا سردکرده ا ز نوع گاو | 02013090 | 26 | ||||||||||||||||||||||
| 100/00 | 100/00 | 0/00 | 0/00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/00 | 0/00 | 79759/1 | 107910/0 | 1149131/6 | 10/8 | |||||||||||
| ساير قطعات گوشت بي ا ستخوا ن يخ زده ا زنوع گاو | 02023090 | 27 | ||||||||||||||||||||||
| 100/00 | 100/00 | 0/00 | 0/00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/00 | 0/00 | 228039/7 | 318551/0 | 3435912/7 | 72/3 | |||||||||||
| ا حشاء خورا کي حيوا نات ا ز نوع گاو ,تازه يا سرد کرده | 02061000 | 28 | ||||||||||||||||||||||
| 100/00 | 100/00 | 0/00 | 0/00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/00 | 0/00 | 815131/5 | 1098338/0 | 12583990/4 | 499/1 | |||||||||||
| زبان حيوا نات ا ز نوع گاو ,يخ زده | 02062100 | 29 | ||||||||||||||||||||||
| -45/00 | -44/99 | 0/00 | 0/00 | 19385/1 | 26544/0 | 274571/1 | 3/8 | 0/00 | 0/00 | 10235/0 | 14598/0 | 151877/6 | 2/1 | |||||||||||
| ساير احشاء خوراکي حيوانات از نوع گاو ، منجمد غير از زبان وجگر | 02062900 | 30 | ||||||||||||||||||||||
| -25/45 | -15/03 | 0/01 | 0/00 | 1604027/3 | 2158000/0 | 22294610/1 | 927/4 | 0/00 | 0/00 | 1166203/5 | 1608832/5 | 17811492/6 | 788/1 | |||||||||||
| ا حشاء خورا کي حيوا نات ا ز نوع گوسفند ,بز ,ا سب ... ,يخ زده | 02069000 | 31 | ||||||||||||||||||||||
| 57/14 | 47/20 | 0/00 | 0/00 | 237180/6 | 325924/0 | 3363599/3 | 181/3 | 0/00 | 0/00 | 359654/6 | 512142/5 | 5391932/8 | 266/8 | |||||||||||
| گوشت مرغ وخروس از نوع خانگي بريده نشده بصورت قطعات, يخ زده | 02071200 | 32 | ||||||||||||||||||||||
| 23369/18 | 23611/99 | 0/00 | 0/00 | 1719/0 | 2336/0 | 23834/2 | 1/2 | 0/00 | 0/00 | 413289/5 | 548240/0 | 6654692/8 | 277/0 | |||||||||||
| قطعات وا حشاء مرغ وخروس از نوع خانگي تازه ياسردکرده | 02071300 | 33 | ||||||||||||||||||||||
| 100/00 | 100/00 | 0/00 | 0/00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/00 | 0/00 | 15508/4 | 21228/0 | 227399/1 | 48/1 | |||||||||||
| ساير قطعات و ا حشاء خورا کي يخ زده مرغ و خروس از نوع خانگي به غيرا ز خميرآن | 02071490 | 34 | ||||||||||||||||||||||
| -21/28 | -20/50 | 0/11 | 0/05 | 22169619/0 | 29423591/0 | 303731590/2 | 29996/8 | 0/07 | 0/04 | 16939958/2 | 23161392/4 | 256376486/7 | 23846/5 | |||||||||||
| گوشت بوقلمون بريده نشده بصورت قطعات يخ زده | 02072500 | 35 | ||||||||||||||||||||||
| -100/00 | -100/00 | 0/00 | 0/00 | 39059/0 | 54000/0 | 561708/0 | 9/0 | 0/00 | 0/00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |||||||||||
| قطعات و ا حشاء ا ردک ,غاز يا مرغ شاخدا ر ,يخ زده | 02073600 | 36 | ||||||||||||||||||||||
| -100/00 | -100/00 | 0/00 | 0/00 | 297499/4 | 388114/0 | 4024370/1 | 39/3 | 0/00 | 0/00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |||||||||||
| گمرك جمهوري اسلامي ايران | ||||||||||||||||||||||||
| 1390 جدول شماره 28 - آمار مقايسه اي صادرات تعرفه ها - به ترتيب كد تعرفه | ![]() | |||||||||||||||||||||||
| 351 : صفحه | 1390 فروردين تا اسفند ماه | |||||||||||||||||||||||
| درصد تغييرات | 1389 فروردين تا اسفند ماه | 1390 فروردين تا اسفند ماه | شماره تعرفه | |||||||||||||||||||||
| سهم هر كالا | ارزش يورو | ارزش دلار | ارزش هزار ريال | وزن تن | سهم هر كالا | ارزش يورو | ارزش دلار | ارزش هزار ريال | وزن تن | |||||||||||||||
| ارزش | وزن | ارزش | وزن | ارزش | وزن | |||||||||||||||||||
| ا رد وزبره از گوشت يا گوشت ا حشاء خورا کي نمک زده يادودي ... ساير حيوا نات غيرمذکور | 02109900 | 37 | ||||||||||||||||||||||
| 100/00 | 100/00 | 0/00 | 0/00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/00 | 0/00 | 3943/4 | 5370/0 | 56820/0 | 19/9 | |||||||||||
| ماهي هاي زنده زينتي آب شيرين | 03011010 | 38 | ||||||||||||||||||||||
| 147/28 | 53/81 | 0/00 | 0/00 | 159585/4 | 210437/0 | 2187791/4 | 9/2 | 0/00 | 0/00 | 377707/6 | 520359/5 | 5722234/6 | 14/2 | |||||||||||
| ماهيهاي زنده زينتي اب شور | 03011090 | 39 | ||||||||||||||||||||||
| -82/63 | -62/75 | 0/00 | 0/00 | 428298/6 | 562440/9 | 5800919/0 | 53/2 | 0/00 | 0/00 | 69218/8 | 97721/0 | 1043956/0 | 19/8 | |||||||||||
| قزل ا لابرا ي ا صلاح نژا د وتکثير و پرورش | 03019110 | 40 | ||||||||||||||||||||||
| 1330/38 | 800/00 | 0/00 | 0/00 | 694/9 | 931/2 | 9323/4 | 0/3 | 0/00 | 0/00 | 9896/6 | 13320/0 | 145324/0 | 2/4 | |||||||||||
| قزل آلا ازنوع تخم چشم زده | 03019120 | 41 | ||||||||||||||||||||||
| 100/00 | 100/00 | 0/00 | 0/00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/00 | 0/00 | 81/9 | 107/0 | 1193/1 | 0/0 | |||||||||||
| سايرماهيها قزل آلا بجز برا ي ا صلاح نژا د وتکثيروپرورش وتخم چشم زده | 03019190 | 42 | ||||||||||||||||||||||
| -14/76 | -15/11 | 0/00 | 0/00 | 242519/2 | 330012/3 | 3415063/8 | 92/6 | 0/00 | 0/00 | 200919/6 | 281300/0 | 3021496/1 | 78/6 | |||||||||||
| ماهي کپوربرا ي ا صلاح نژا د وتکثير وپرورش (Carp) | 03019310 | 43 | ||||||||||||||||||||||
| -10/13 | -22/15 | 0/02 | 0/00 | 3595351/1 | 4860006/0 | 50354768/0 | 1258/5 | 0/01 | 0/00 | 3171540/6 | 4367760/0 | 46812307/1 | 979/8 | |||||||||||
| ساير ماهي کپور بجز برا ي ا صلاح نژا د و تکثيرپرورش | 03019390 | 44 | ||||||||||||||||||||||
| -62/86 | -60/91 | 0/00 | 0/00 | 242135/1 | 328912/2 | 3412055/6 | 84/6 | 0/00 | 0/00 | 92409/7 | 122165/0 | 1344009/0 | 33/1 | |||||||||||
| سايرماهيهاي زنده برا ي ا صلاح نژا د وتکثير وپرورش | 03019910 | 45 | ||||||||||||||||||||||
| -100/00 | -100/00 | 0/00 | 0/00 | 805/1 | 1125/0 | 11695/5 | 0/3 | 0/00 | 0/00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |||||||||||
| تخم لار و بچه ماهي | 03019920 | 46 | ||||||||||||||||||||||
| -61/19 | -78/38 | 0/00 | 0/00 | 5326/8 | 7215/0 | 72096/2 | 1/9 | 0/00 | 0/00 | 2147/9 | 2800/0 | 31304/0 | 0/4 | |||||||||||
| ساير ماهيهاي زنده غيرمذکور درجاي ديگر | 03019990 | 47 | ||||||||||||||||||||||
| 55/67 | 65/39 | 0/00 | 0/00 | 204000/0 | 276421/3 | 2864011/3 | 93/9 | 0/00 | 0/00 | 312850/6 | 430307/6 | 4659149/7 | 155/4 | |||||||||||
| ماهي قزل آلاي تازه يا سردکرده (Salmo trutta OncorhynhusTroutٌ mykiss,...) | 03021100 | 48 | ||||||||||||||||||||||
| 1112/77 | 620/33 | 0/00 | 0/00 | 128353/4 | 161141/7 | 1676190/8 | 54/7 | 0/01 | 0/00 | 1442835/7 | 1954275/2 | 22173817/4 | 393/7 | |||||||||||
| گمرك جمهوري اسلامي ايران | ||||||||||||||||||||||||
| 1390 جدول شماره 28 - آمار مقايسه اي صادرات تعرفه ها - به ترتيب كد تعرفه | ![]() | |||||||||||||||||||||||
| 352 : صفحه | 1390 فروردين تا اسفند ماه | |||||||||||||||||||||||
| درصد تغييرات | 1389 فروردين تا اسفند ماه | 1390 فروردين تا اسفند ماه | شماره تعرفه | |||||||||||||||||||||
| سهم هر كالا | ارزش يورو | ارزش دلار | ارزش هزار ريال | وزن تن | سهم هر كالا | ارزش يورو | ارزش دلار | ارزش هزار ريال | وزن تن | |||||||||||||||
| ارزش | وزن | ارزش | وزن | ارزش | وزن | |||||||||||||||||||
| ساير خانوا ده ماهي آزا د و قزل آلا (باستثناي 030211و030212) | 03021900 | 49 | ||||||||||||||||||||||
| 10290/32 | 6435/95 | 0/00 | 0/00 | 32569/0 | 43021/0 | 435415/5 | 14/8 | 0/01 | 0/00 | 3429041/0 | 4470018/0 | 51954076/2 | 969/6 | |||||||||||
| حلوا ماهيان ,Plaice تازه يا سرد کرده | 03022200 | 50 | ||||||||||||||||||||||
| -14/99 | -20/80 | 0/03 | 0/00 | 6058792/8 | 7899464/6 | 81237473/2 | 1067/8 | 0/02 | 0/00 | 4784746/0 | 6715708/5 | 72525521/3 | 845/8 | |||||||||||
| ماهي کفشک ماهيان ,soleگونه (solea) تازه يا سرد کرده | 03022300 | 51 | ||||||||||||||||||||||
| 110/60 | 18/46 | 0/00 | 0/00 | 23794/2 | 29250/0 | 303995/3 | 6/5 | 0/00 | 0/00 | 46481/6 | 61600/0 | 673528/0 | 7/7 | |||||||||||
| ساير ماهيهاي پهن , تازه يا سردکرده باستثناي فلتان , حلوا ماهيان- کفشک ماهيان | 03022900 | 52 | ||||||||||||||||||||||
| 632/23 | 1575/68 | 0/00 | 0/00 | 58270/8 | 77136/4 | 777825/6 | 17/3 | 0/00 | 0/00 | 394237/1 | 564817/0 | 5966508/9 | 289/6 | |||||||||||
| ماهيها تن سفيد يا ژرمون , تازه يا سرد کرده | 03023100 | 53 | ||||||||||||||||||||||
| 100/00 | 100/00 | 0/00 | 0/00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/00 | 0/00 | 51872/6 | 67620/0 | 755991/6 | 13/5 | |||||||||||
| ماهي تن زرد بال , تازه يا سرد کرده | 03023200 | 54 | ||||||||||||||||||||||
| -84/41 | -84/59 | 0/00 | 0/00 | 63471/2 | 78840/0 | 815914/3 | 17/5 | 0/00 | 0/00 | 9218/8 | 12290/0 | 134174/6 | 2/7 | |||||||||||
| ساير ماهي هاي تن , تازه يا سرد کرده که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد | 03023900 | 55 | ||||||||||||||||||||||
| -32/66 | -27/19 | 0/00 | 0/00 | 97473/8 | 130695/6 | 1337699/0 | 26/1 | 0/00 | 0/00 | 66310/5 | 88016/3 | 987286/9 | 19/0 | |||||||||||
| مارماهي Eols ( گونه Anguilla) تازه يا سرد کرده | 03026600 | 56 | ||||||||||||||||||||||
| 100/00 | 100/00 | 0/00 | 0/00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/00 | 0/00 | 45089/6 | 62422/0 | 694985/7 | 41/1 | |||||||||||
| سايرماهيها,تازه ياسردکردهكه درجاي ديگر مذكور يامشمول نباشد | 03026900 | 57 | ||||||||||||||||||||||
| 54/01 | 47/73 | 0/28 | 0/03 | 56754515/4 | 75622454/7 | 782365745/1 | 19316/5 | 0/34 | 0/04 | 86113777/7 | 116462670/4 | 1300346920/5 | 28536/1 | |||||||||||
| ساير ماهيهاي آزا دا قيانوس آرا م | 03031900 | 58 | ||||||||||||||||||||||
| 173/25 | 252/85 | 0/00 | 0/00 | 216815/4 | 287965/0 | 2930337/7 | 158/6 | 0/00 | 0/00 | 554360/4 | 786858/2 | 8403145/1 | 559/7 | |||||||||||
| ماهي قزل آلا , يخ زده (... باسثناي جگر ماهس و تخم و مني ماهي ikralc ,atinobauga ,ealig ,ehcapa &sgosyrhc ) | 03032100 | 59 | ||||||||||||||||||||||
| 46/60 | 17/23 | 0/01 | 0/00 | 1424138/2 | 1877633/5 | 19425860/6 | 467/6 | 0/01 | 0/00 | 1967222/0 | 2752664/5 | 29487773/8 | 548/2 | |||||||||||
| حلوا ماهيان (plaice) ,يخ زده باسثناي جگر ماهي تخم و مني آن | 03033200 | 60 | ||||||||||||||||||||||
| 100/00 | 100/00 | 0/00 | 0/00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/00 | 0/00 | 35208/4 | 48079/0 | 533215/6 | 6/3 | |||||||||||
| گمرك جمهوري اسلامي ايران | ||||||||||||||||||||||||
| 1390 جدول شماره 28 - آمار مقايسه اي صادرات تعرفه ها - به ترتيب كد تعرفه | ![]() | |||||||||||||||||||||||
| 353 : صفحه | 1390 فروردين تا اسفند ماه | |||||||||||||||||||||||
| درصد تغييرات | 1389 فروردين تا اسفند ماه | 1390 فروردين تا اسفند ماه | شماره تعرفه | |||||||||||||||||||||
| سهم هر كالا | ارزش يورو | ارزش دلار | ارزش هزار ريال | وزن تن | سهم هر كالا | ارزش يورو | ارزش دلار | ارزش هزار ريال | وزن تن | |||||||||||||||
| ارزش | وزن | ارزش | وزن | ارزش | وزن | |||||||||||||||||||
| ساير ماهيهاي پهن (fish flat) ,يخ زده (باستثناي فلتان ,حلوا و کفشک ) جگر تخم و مني ماهي | 03033900 | 61 | ||||||||||||||||||||||
| -99/09 | -98/98 | 0/01 | 0/00 | 2392063/0 | 3097938/1 | 31768364/2 | 913/5 | 0/00 | 0/00 | 19503/1 | 28086/0 | 295626/2 | 9/3 | |||||||||||
| ماهي ليستائو يا بونيت با شکم را ه را ه , يخ زده (skipjack or strip - ...).باسثناي جگر ، تخم و مني ماهي | 03034300 | 62 | ||||||||||||||||||||||
| -100/00 | -100/00 | 0/00 | 0/00 | 8483/0 | 10428/0 | 108378/2 | 19/2 | 0/00 | 0/00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |||||||||||
| ماهي تن قرمز ( thynnus thunnus) يخ زده باسثناي جگر، تخم و مني آن | 03034500 | 63 | ||||||||||||||||||||||
| 100/00 | 100/00 | 0/00 | 0/00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/00 | 0/00 | 401/4 | 555/0 | 6005/1 | 0/1 | |||||||||||
| ساير ماهي هاي تن , يخ زده که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد باسثناي جگر ، تخم و مني ماهي | 03034900 | 64 | ||||||||||||||||||||||
| 863/77 | 1652/85 | 0/00 | 0/00 | 163329/9 | 205324/6 | 2133037/8 | 42/1 | 0/01 | 0/00 | 1534665/0 | 1978853/0 | 22517217/3 | 737/9 | |||||||||||
| ساردين ها (گونه | 03037100 | 65 | ||||||||||||||||||||||
| -100/00 | -100/00 | 0/00 | 0/00 | 58949/4 | 72000/0 | 749160/0 | 48/0 | 0/00 | 0/00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |||||||||||
| ساير ماهيهاي مکرل بجز بلو و جک مکرل يخ زده | 03037490 | 66 | ||||||||||||||||||||||
| 128/33 | 55/00 | 0/00 | 0/00 | 11122/3 | 15000/0 | 155835/0 | 6/0 | 0/00 | 0/00 | 24790/9 | 34250/0 | 368404/3 | 9/3 | |||||||||||
| مارماهي (eels) ,يخ زده | 03037600 | 67 | ||||||||||||||||||||||
| -68/90 | -74/10 | 0/01 | 0/00 | 1117467/2 | 1473164/9 | 15214775/8 | 1071/3 | 0/00 | 0/00 | 344459/8 | 458093/5 | 5253550/0 | 277/5 | |||||||||||
| ماهيهايي که در جاي ديگري مذکور و يا مشمول نباشند ,يخ زده | 03037900 | 68 | ||||||||||||||||||||||
| 75/61 | 30/89 | 0/06 | 0/02 | 11836239/3 | 15554102/9 | 161057263/3 | 9906/3 | 0/08 | 0/02 | 20131730/2 | 27314042/1 | 303406613/6 | 12966/2 | |||||||||||
| فيله ماهي وساير قسمتهاي گوشتي بغيراز نوع شمشير ماهي واره ماهي بصورت تازه ياسردكرده | 03041900 | 69 | ||||||||||||||||||||||
| -100/00 | -100/00 | 0/00 | 0/00 | 47425/3 | 63654/0 | 638736/5 | 15/4 | 0/00 | 0/00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |||||||||||
| آرد,زبره وحبه از ماهي, مناسب برا ي خورا ک ا نسان | 03051000 | 70 | ||||||||||||||||||||||
| -100/00 | -100/00 | 0/00 | 0/00 | 5601/7 | 7500/0 | 75270/0 | 25/0 | 0/00 | 0/00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |||||||||||
| ساير ماهي هاي خشک کرده , دودي نشده (باستثناي ماهي روغن ) | 03055900 | 71 | ||||||||||||||||||||||
| -59/50 | -55/26 | 0/01 | 0/00 | 1308763/0 | 1702430/0 | 17617449/0 | 56/8 | 0/00 | 0/00 | 491133/2 | 689435/0 | 7476153/2 | 25/4 | |||||||||||
| ميگو و روبيان , يخ زده | 03061300 | 72 | ||||||||||||||||||||||
| 67/49 | 53/17 | 0/04 | 0/00 | 8603577/6 | 11568361/1 | 119582329/3 | 2603/8 | 0/06 | 0/01 | 14193709/7 | 19375770/3 | 213123065/1 | 3988/1 | |||||||||||
| گمرك جمهوري اسلامي ايران | ||||||||||||||||||||||||
| 1390 جدول شماره 28 - آمار مقايسه اي صادرات تعرفه ها - به ترتيب كد تعرفه | ![]() | |||||||||||||||||||||||
| 354 : صفحه | 1390 فروردين تا اسفند ماه | |||||||||||||||||||||||
| درصد تغييرات | 1389 فروردين تا اسفند ماه | 1390 فروردين تا اسفند ماه | شماره تعرفه | |||||||||||||||||||||
| سهم هر كالا | ارزش يورو | ارزش دلار | ارزش هزار ريال | وزن تن | سهم هر كالا | ارزش يورو | ارزش دلار | ارزش هزار ريال | وزن تن | |||||||||||||||
| ارزش | وزن | ارزش | وزن | ارزش | وزن | |||||||||||||||||||
| خرچنگ صخره ا ي و ساير خرچنگ هاي دريائي آب شيرين ياخاردا ر(باستثناي يخ زده ) | 03062100 | 73 | ||||||||||||||||||||||
