| گمرك جمهوري اسلامي ايران | ||||||||||||||||||||||||
| 1390 جدول شماره 3 - اقلام عمده واردات بر اساس شماره تعرفه - به ترتيب ارزش دلاري در سال | ![]() | |||||||||||||||||||||||
| 54 : صفحه | 1390 فروردين تا دي ماه | |||||||||||||||||||||||
| درصد تغييرات | 1389 فروردين تا دي ماه | 1390 فروردين تا دي ماه | شماره تعرفه | |||||||||||||||||||||
| سهم هر كالا | قيمت متوسط يك كيلو كالا - دلار | ارزش ميليون يورو | ارزش ميليون دلار | وزن هزارتن | سهم هر كالا | قيمت متوسط يك كيلو كالا - دلار | ارزش ميليون يورو | ارزش ميليون دلار | وزن هزارتن |
|||||||||||||||
| ارزش | وزن | ارزش | وزن | ارزش | وزن | |||||||||||||||||||
| شمش ا زآهن وفولادغيرممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده. | 72061000 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| -9/26 | -25/63 | 4/16 | 10/31 | 0/6 | 1697/1 | 2222/3 | 3875/1 | 4/00 | 9/42 | 0/7 | 1441/3 | 2016/6 | 2881/8 | |||||||||||
| برنج نيمه سفيد شده يا برنج كامل سفيد شده حتي صيقلي يا براق شده | 10063000 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 32/67 | 36/94 | 1/43 | 2/44 | 0/8 | 582/3 | 764/4 | 918/5 | 2/01 | 4/11 | 0/8 | 726/1 | 1014/2 | 1257/9 | |||||||||||
| دانه ذرت دامي . | 10051020 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 29/09 | -10/76 | 1/44 | 7/88 | 0/3 | 598/7 | 769/8 | 2962/2 | 1/97 | 8/64 | 0/4 | 707/2 | 993/8 | 2643/6 | |||||||||||
| محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل طومارباپهناي 600mmياکمتربه ضخامت کمترا زmm3 | 72083900 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 3/48 | -14/97 | 1/59 | 3/66 | 0/6 | 650/0 | 850/8 | 1375/8 | 1/75 | 3/82 | 0/8 | 635/3 | 880/5 | 1169/8 | |||||||||||
| قطعات منفصله جهت توليدخودروهاي سواري باساخت دا خل 65% وبيشتر بجز لاستيک | 98870338 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| -9/84 | -20/13 | 1/48 | 0/16 | 13/5 | 590/1 | 792/0 | 58/5 | 1/42 | 0/15 | 15/3 | 512/9 | 714/1 | 46/7 | |||||||||||
| کنجاله و ساير آخال هاي جامد ,ا ز دا نه سويا | 23040000 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 3/95 | -10/23 | 1/20 | 3/96 | 0/4 | 492/0 | 643/5 | 1487/8 | 1/33 | 4/36 | 0/5 | 477/1 | 668/9 | 1335/7 | |||||||||||
| ساير دا روهاي خرده فروشي که توليد دا خلي ندا رد | 30049090 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 12/61 | 33/92 | 1/10 | 0/01 | 188/8 | 450/6 | 589/7 | 3/1 | 1/32 | 0/01 | 158/7 | 474/3 | 664/1 | 4/2 | |||||||||||
| ساير قطعات گوشت بي ا ستخوا ن يخ زده ا زنوع گاو | 02023090 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| -8/01 | -28/31 | 1/23 | 0/41 | 4/2 | 502/4 | 658/7 | 156/0 | 1/20 | 0/37 | 5/4 | 430/4 | 605/9 | 111/8 | |||||||||||
| قند و شکر از نيشکرتصفيه نشده بدون موادخوشبو كننده يارنگ كننده | 17011100 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| -8/79 | -35/34 | 1/24 | 4/24 | 0/4 | 509/9 | 662/3 | 1595/5 | 1/20 | 3/37 | 0/6 | 435/2 | 604/0 | 1031/6 | |||||||||||
| روغن خام سويا ، حتي صمغ گرفته . | 15071000 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 36/65 | -0/33 | 0/76 | 1/11 | 1/0 | 310/1 | 406/3 | 418/9 | 1/10 | 1/36 | 1/3 | 394/4 | 555/2 | 417/5 | |||||||||||
| ترا کتورهاي جاده ا ي برا ي نيمه تريلرها | 87012000 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 131/78 | 126/12 | 0/44 | 0/09 | 7/2 | 178/2 | 234/7 | 32/6 | 1/08 | 0/24 | 7/4 | 387/5 | 544/0 | 73/7 | |||||||||||
| کک ونيمه کک ا ز ليگنيت | 27040020 | 12 | ||||||||||||||||||||||
| 42/32 | 30/89 | 0/69 | 2/03 | 0/5 | 280/4 | 367/9 | 762/6 | 1/04 | 3/26 | 0/5 | 377/7 | 523/6 | 998/1 | |||||||||||
| گمرك جمهوري اسلامي ايران | ||||||||||||||||||||||||
| 1390 جدول شماره 3 - اقلام عمده واردات بر اساس شماره تعرفه - به ترتيب ارزش دلاري در سال | ![]() | |||||||||||||||||||||||
| 55 : صفحه | 1390 فروردين تا دي ماه | |||||||||||||||||||||||
| درصد تغييرات | 1389 فروردين تا دي ماه | 1390 فروردين تا دي ماه | شماره تعرفه | |||||||||||||||||||||
| سهم هر كالا | قيمت متوسط يك كيلو كالا - دلار | ارزش ميليون يورو | ارزش ميليون دلار | وزن هزارتن | سهم هر كالا | قيمت متوسط يك كيلو كالا - دلار | ارزش ميليون يورو | ارزش ميليون دلار | وزن هزارتن |
|||||||||||||||
| ارزش | وزن | ارزش | وزن | ارزش | وزن | |||||||||||||||||||
| ماژول نمايشگر متشكل از صفحه lcdياledپلاسما فقط داراي برد آدرس دهي | 85299020 | 13 | ||||||||||||||||||||||
| 80/79 | 90/88 | 0/52 | 0/02 | 40/0 | 213/3 | 276/4 | 6/9 | 0/99 | 0/04 | 37/9 | 360/4 | 499/8 | 13/2 | |||||||||||
| ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر | 84798990 | 14 | ||||||||||||||||||||||
| 59/53 | 28/46 | 0/48 | 0/06 | 12/1 | 197/5 | 258/9 | 21/4 | 0/82 | 0/09 | 15/1 | 293/5 | 413/0 | 27/4 | |||||||||||
| وسائل نقليه باموتورپيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي- احتراقي باحجم سيلندر1500تا3000سانتيمتر مكعب | 87032400 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| 100/00 | 100/00 | 0/00 | 0/00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/81 | 0/09 | 15/0 | 298/2 | 408/6 | 27/2 | |||||||||||
| ماشين هاي خودکار دا ده پردا زي شخصي( pc)کيفي (note book) | 84713020 | 16 | ||||||||||||||||||||||
| 51/56 | 37/99 | 0/50 | 0/01 | 92/1 | 205/0 | 268/1 | 2/9 | 0/81 | 0/01 | 101/2 | 293/9 | 406/4 | 4/0 | |||||||||||
| R.B.D پالم ا ولئين درظروف 200 ليتري وبيشتر | 15119020 | 17 | ||||||||||||||||||||||
| 44/21 | 6/68 | 0/52 | 0/81 | 0/9 | 209/7 | 277/1 | 305/3 | 0/79 | 1/06 | 1/2 | 285/8 | 399/6 | 325/7 | |||||||||||
| ا جزا ءوقطعات توربين هاي گازي (غيرا زرديف 84119100) | 84119900 | 18 | ||||||||||||||||||||||
| -45/61 | -38/90 | 1/33 | 0/08 | 22/8 | 538/9 | 708/2 | 31/0 | 0/76 | 0/06 | 20/3 | 273/0 | 385/2 | 19/0 | |||||||||||
| موز ,همچنين موز سبز ,تازه يا خشک کرده | 08030000 | 19 | ||||||||||||||||||||||
| 0/79 | -6/09 | 0/64 | 1/47 | 0/6 | 263/1 | 343/9 | 551/2 | 0/69 | 1/69 | 0/7 | 247/8 | 346/6 | 517/6 | |||||||||||
| قطعات منفصله جهت توليدخودروهاي سواري ساخت دا خل59% ا لي 60% بجز لاستيک | 98870335 | 20 | ||||||||||||||||||||||
| 18388/31 | 14019/55 | 0/00 | 0/00 | 12/4 | 1/3 | 1/8 | 0/1 | 0/67 | 0/07 | 16/3 | 244/5 | 339/5 | 20/8 | |||||||||||
| ميله هاي گرم نورد شده ازآهن يافولاد غير ممزوج به صورت کلاف با قطرکمترا ز9ميليمتر(مفتول فولادي 5/5ميلمتر پركربن ) | 72139110 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 68/74 | 28/62 | 0/34 | 0/80 | 0/6 | 141/6 | 183/4 | 302/2 | 0/61 | 1/27 | 0/8 | 222/6 | 309/4 | 388/7 | |||||||||||
| پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. | 72163200 | 22 | ||||||||||||||||||||||
| 50/64 | 10/07 | 0/35 | 0/83 | 0/6 | 144/9 | 184/7 | 311/4 | 0/55 | 1/12 | 0/8 | 201/0 | 278/2 | 342/7 | |||||||||||
| وسايل نقليه باموتور پيستوني درونسوزتناوبي جرقه اي -احتراقي باحجم سيلندر 1000تا1500 سانتيمتر مكعب | 87032300 | 23 | ||||||||||||||||||||||
| 100/00 | 100/00 | 0/00 | 0/00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/53 | 0/08 | 10/6 | 192/8 | 269/1 | 25/5 | |||||||||||
| جو | 10030000 | 24 | ||||||||||||||||||||||
| 344/18 | 158/60 | 0/11 | 0/85 | 0/2 | 45/3 | 59/5 | 320/4 | 0/52 | 2/71 | 0/3 | 191/6 | 264/2 | 828/5 | |||||||||||
| گمرك جمهوري اسلامي ايران | ||||||||||||||||||||||||
| 1390 جدول شماره 3 - اقلام عمده واردات بر اساس شماره تعرفه - به ترتيب ارزش دلاري در سال | ![]() | |||||||||||||||||||||||
| 56 : صفحه | 1390 فروردين تا دي ماه | |||||||||||||||||||||||
| درصد تغييرات | 1389 فروردين تا دي ماه | 1390 فروردين تا دي ماه | شماره تعرفه | |||||||||||||||||||||
| سهم هر كالا | قيمت متوسط يك كيلو كالا - دلار | ارزش ميليون يورو | ارزش ميليون دلار | وزن هزارتن | سهم هر كالا | قيمت متوسط يك كيلو كالا - دلار | ارزش ميليون يورو | ارزش ميليون دلار | وزن هزارتن |
|||||||||||||||
| ارزش | وزن | ارزش | وزن | ارزش | وزن | |||||||||||||||||||
| دا نه سويا ,حتي خرد شده | 12010000 | 25 | ||||||||||||||||||||||
| -12/51 | -33/94 | 0/56 | 1/77 | 0/5 | 232/8 | 300/8 | 666/6 | 0/52 | 1/44 | 0/6 | 184/7 | 263/2 | 440/4 | |||||||||||
| محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1ميلي متر | 72091700 | 26 | ||||||||||||||||||||||
| 30/77 | 2/43 | 0/35 | 0/64 | 0/8 | 141/9 | 188/4 | 242/1 | 0/49 | 0/81 | 1/0 | 176/1 | 246/4 | 247/9 | |||||||||||
| محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600 mmآبکاري ياا ندودشده باروي بطريق ا لکتروليت | 72103000 | 27 | ||||||||||||||||||||||
| 7/46 | -6/74 | 0/42 | 0/62 | 1/0 | 170/8 | 225/4 | 234/7 | 0/48 | 0/72 | 1/1 | 173/2 | 242/2 | 218/8 | |||||||||||
| ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زآکريليک يامدآکريليک, حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده | 55033000 | 28 | ||||||||||||||||||||||
| 24/36 | 3/46 | 0/34 | 0/19 | 2/6 | 138/8 | 181/7 | 70/5 | 0/45 | 0/24 | 3/1 | 161/2 | 226/0 | 72/9 | |||||||||||
| قطعات منفصله برا ي توليدکاميون و کاميونت ، با ساخت دا خل 31%وبيشتر،بجزموتور،گيربکس ،ا کسل ،كولر ،جعبه فرمان ولاستيك | 98870443 | 29 | ||||||||||||||||||||||
| -29/51 | -47/86 | 0/59 | 0/12 | 6/8 | 242/9 | 318/0 | 46/9 | 0/44 | 0/08 | 9/2 | 163/7 | 224/1 | 24/5 | |||||||||||
| سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي | 84099190 | 30 | ||||||||||||||||||||||
| 12/32 | 13/90 | 0/37 | 0/04 | 14/5 | 151/3 | 198/3 | 13/6 | 0/44 | 0/05 | 14/3 | 159/3 | 222/7 | 15/5 | |||||||||||
| موتورپيستوني درونسوز ترا کمي -ا حتراقي براي وسايل نقليه فصل 87 بجز رديفهاي 84082010 و84082020 | 84082090 | 31 | ||||||||||||||||||||||
| -21/45 | -25/45 | 0/53 | 0/09 | 8/8 | 215/8 | 282/7 | 32/2 | 0/44 | 0/08 | 9/2 | 161/3 | 222/0 | 24/0 | |||||||||||
| محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غيرمذکوردرجاي ديگر | 72104900 | 32 | ||||||||||||||||||||||
| 92/36 | 36/53 | 0/21 | 0/35 | 0/8 | 86/3 | 112/3 | 133/2 | 0/43 | 0/59 | 1/2 | 154/8 | 215/9 | 181/9 | |||||||||||
| ميله هاي آهني يافولادي, گرم نوردشده داراي دندانه ،برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده, ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد | 72142000 | 33 | ||||||||||||||||||||||
| -56/06 | -63/54 | 0/82 | 1/94 | 0/6 | 333/9 | 440/5 | 729/0 | 0/38 | 0/87 | 0/7 | 136/1 | 193/6 | 265/8 | |||||||||||
| يخچال فريزرهاي مجهزبه درهاي خارجي مجزا جداگانه | 84181000 | 34 | ||||||||||||||||||||||
| 59/50 | 84/75 | 0/23 | 0/07 | 4/7 | 91/9 | 121/0 | 25/5 | 0/38 | 0/15 | 4/1 | 138/3 | 193/1 | 47/2 | |||||||||||
| دستگاه X-RAY موبايل برا ي بازرسي کالا( به ا ستثناي دستگاههاي رديف 8705 ) | 90221910 | 35 | ||||||||||||||||||||||
| 21883/99 | 278/35 | 0/00 | 0/00 | 261/2 | 0/6 | 0/9 | 0/0 | 0/37 | 0/00 | 15177/4 | 133/1 | 187/5 | 0/0 | |||||||||||
| پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي | 39095000 | 36 | ||||||||||||||||||||||
| 22/21 | 8/31 | 0/29 | 0/18 | 2/3 | 117/2 | 153/1 | 66/8 | 0/37 | 0/24 | 2/6 | 134/1 | 187/1 | 72/3 | |||||||||||
| گمرك جمهوري اسلامي ايران | ||||||||||||||||||||||||
| 1390 جدول شماره 3 - اقلام عمده واردات بر اساس شماره تعرفه - به ترتيب ارزش دلاري در سال | ![]() | |||||||||||||||||||||||
| 57 : صفحه | 1390 فروردين تا دي ماه | |||||||||||||||||||||||
| درصد تغييرات | 1389 فروردين تا دي ماه | 1390 فروردين تا دي ماه | شماره تعرفه | |||||||||||||||||||||
| سهم هر كالا | قيمت متوسط يك كيلو كالا - دلار | ارزش ميليون يورو | ارزش ميليون دلار | وزن هزارتن | سهم هر كالا | قيمت متوسط يك كيلو كالا - دلار | ارزش ميليون يورو | ارزش ميليون دلار | وزن هزارتن |
|||||||||||||||
| ارزش | وزن | ارزش | وزن | ارزش | وزن | |||||||||||||||||||
| ا لکترودهاي زغالي برا ي کوره ها | 85451100 | 37 | ||||||||||||||||||||||
| 73/82 | 13/29 | 0/20 | 0/18 | 1/6 | 80/3 | 105/8 | 68/1 | 0/36 | 0/25 | 2/4 | 131/9 | 183/8 | 77/2 | |||||||||||
| محصولات ازآهن يافولادغيرمزوج تخت فقط گرم نوردشده, بشکل طومار,باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت کمترا ز 3mmپاك شده درسطح | 72082700 | 38 | ||||||||||||||||||||||
| 191/85 | 149/65 | 0/11 | 0/22 | 0/7 | 44/0 | 57/2 | 83/7 | 0/33 | 0/68 | 0/8 | 119/1 | 167/0 | 209/0 | |||||||||||
| کره بسته بند ي شده به صورت بسته هاي بيش ا ز 500 گرم | 04051020 | 39 | ||||||||||||||||||||||
| -15/08 | -29/55 | 0/36 | 0/12 | 4/2 | 146/3 | 191/6 | 45/6 | 0/32 | 0/11 | 5/1 | 115/4 | 162/7 | 32/1 | |||||||||||
| قطعات منفصله جهت توليدخودروهاي سواري, باساخت دا خل 15%ا لي16 %بجز لاستيک | 98870313 | 40 | ||||||||||||||||||||||
| 704/48 | 565/79 | 0/04 | 0/01 | 8/0 | 15/4 | 20/2 | 2/5 | 0/32 | 0/05 | 9/7 | 117/4 | 162/7 | 16/8 | |||||||||||
| تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) | 40111000 | 41 | ||||||||||||||||||||||
| 7/83 | -2/43 | 0/27 | 0/12 | 3/2 | 111/3 | 146/1 | 45/3 | 0/31 | 0/14 | 3/6 | 113/3 | 157/5 | 44/2 | |||||||||||
| ماشين هاي رختشوئي تمام ا توماتيک باظرفيت حدا کثر10کيلوگرم | 84501100 | 42 | ||||||||||||||||||||||
| 20/26 | 24/63 | 0/24 | 0/10 | 3/4 | 99/2 | 129/7 | 38/7 | 0/31 | 0/16 | 3/2 | 111/6 | 156/0 | 48/2 | |||||||||||
| سوپرفسفات ها | 31031000 | 43 | ||||||||||||||||||||||
| -41/12 | -63/24 | 0/49 | 1/64 | 0/4 | 200/5 | 262/7 | 615/1 | 0/31 | 0/74 | 0/7 | 110/0 | 154/7 | 226/1 | |||||||||||
| دوربين هاي تلويزيوني ،دوربين هاي ديجيتال ودوربين هاي ضبط ويدئوئي . | 85258000 | 44 | ||||||||||||||||||||||
| 20/73 | 12/81 | 0/23 | 0/00 | 87/7 | 95/4 | 123/9 | 1/4 | 0/30 | 0/01 | 93/9 | 106/9 | 149/6 | 1/6 | |||||||||||
| پاکت وقوطي چندلايه به هم فشرده برا ي بسته بندي موا د غذا يي | 48192010 | 45 | ||||||||||||||||||||||
| 24/32 | 19/38 | 0/23 | 0/06 | 5/5 | 91/6 | 120/3 | 21/9 | 0/30 | 0/09 | 5/7 | 106/8 | 149/6 | 26/1 | |||||||||||
| قطعات برا ي توليدا توبوس وميني بوس ،به ا ستثناي لاستيک ،باساخت دا خل 41%وبيشتر بجزموتور،گيربکس،اكسل ،جعبه فرمان وكولر | 98870230 | 46 | ||||||||||||||||||||||
| 2/40 | -1/25 | 0/27 | 0/03 | 13/4 | 111/2 | 145/8 | 10/9 | 0/30 | 0/04 | 13/9 | 106/5 | 149/3 | 10/7 | |||||||||||
| با ساخت دا خل 14%ا لي 30%بجز موتور،گيربکس ، ا کسل ،كولر ،جعبه فرمان ولاستيك | 98870442 | 47 | ||||||||||||||||||||||
| 68/43 | 67/31 | 0/16 | 0/04 | 5/9 | 65/6 | 87/3 | 14/8 | 0/29 | 0/08 | 6/0 | 106/0 | 147/1 | 24/7 | |||||||||||
| ماشين هاي جورکردن, غربال کردن, جدا کردن ياشستن خاک, سنگ وكلوخه ها وساير مواد معدني جامد | 84741000 | 48 | ||||||||||||||||||||||
| 2055/52 | 1239/92 | 0/01 | 0/00 | 7/4 | 5/1 | 6/8 | 0/9 | 0/29 | 0/04 | 11/9 | 104/6 | 145/7 | 12/3 | |||||||||||
| گمرك جمهوري اسلامي ايران | ||||||||||||||||||||||||
| 1390 جدول شماره 3 - اقلام عمده واردات بر اساس شماره تعرفه - به ترتيب ارزش دلاري در سال | ![]() | |||||||||||||||||||||||
| 58 : صفحه | 1390 فروردين تا دي ماه | |||||||||||||||||||||||
| درصد تغييرات | 1389 فروردين تا دي ماه | 1390 فروردين تا دي ماه | شماره تعرفه | |||||||||||||||||||||
| سهم هر كالا | قيمت متوسط يك كيلو كالا - دلار | ارزش ميليون يورو | ارزش ميليون دلار | وزن هزارتن | سهم هر كالا | قيمت متوسط يك كيلو كالا - دلار | ارزش ميليون يورو | ارزش ميليون دلار | وزن هزارتن |
|||||||||||||||
| ارزش | وزن | ارزش | وزن | ارزش | وزن | |||||||||||||||||||
| لکوموتيوهاي ديزلي - برقي | 86021000 | 49 | ||||||||||||||||||||||
| 111/85 | 197/18 | 0/13 | 0/01 | 26/9 | 49/4 | 68/2 | 2/5 | 0/29 | 0/02 | 19/2 | 102/7 | 144/6 | 7/5 | |||||||||||
| ا فزودنيهابرا ي روغن هاي روا ن کننده دا را ي روغن هاي نفتي ياروغنهاي حاصل ازموادمعدني قيري | 38112100 | 50 | ||||||||||||||||||||||
| 93/78 | 67/91 | 0/14 | 0/05 | 3/8 | 56/0 | 73/8 | 19/6 | 0/28 | 0/11 | 4/3 | 102/1 | 143/0 | 32/9 | |||||||||||
| چوب ا ره شده ياناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا, لايه بري شده با,...بضخامت بيش ا ز6mmا زتيره کاج | 44071000 | 51 | ||||||||||||||||||||||
| 10/15 | -5/54 | 0/24 | 1/04 | 0/3 | 98/4 | 129/0 | 390/9 | 0/28 | 1/21 | 0/4 | 101/8 | 142/1 | 369/2 | |||||||||||
| دستگاههاي گيرنده فرستنده تلفن همراه به استثناي BTS | 85256030 | 52 | ||||||||||||||||||||||
| 304/85 | 248/42 | 0/06 | 0/00 | 42/2 | 25/0 | 33/1 | 0/8 | 0/27 | 0/01 | 49/0 | 95/9 | 133/9 | 2/7 | |||||||||||
| سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا کثر150gبشکل رول بدون ا لياف ياباحدا کثر0 | 48025500 | 53 | ||||||||||||||||||||||
| -2/15 | -5/98 | 0/25 | 0/36 | 1/0 | 103/1 | 135/9 | 136/4 | 0/26 | 0/42 | 1/0 | 95/7 | 133/0 | 128/3 | |||||||||||
| شيره کائوچوي طبيعي,حتي پيش ولکانيزه شده به ا شکال ا بتدا ئي يابصورت صفحه, ورق يانوا ر | 40011000 | 54 | ||||||||||||||||||||||
| 23/74 | -17/14 | 0/20 | 0/09 | 3/1 | 79/4 | 104/4 | 33/6 | 0/26 | 0/09 | 4/6 | 92/1 | 129/2 | 27/9 | |||||||||||
| RBD پالم اويل درظروف 200 ليتري وبيشتر | 15119010 | 55 | ||||||||||||||||||||||
| -16/86 | -38/79 | 0/29 | 0/46 | 0/9 | 116/7 | 155/0 | 172/7 | 0/26 | 0/35 | 1/2 | 92/2 | 128/9 | 105/7 | |||||||||||
| دستگاه تهويه مطبوع دوتکه (split unit )ازنوع ديواري ،براي پنجره ،به حالت محفظه اي | 84151010 | 56 | ||||||||||||||||||||||
| 5/78 | -2/72 | 0/23 | 0/07 | 4/4 | 94/5 | 121/5 | 27/6 | 0/26 | 0/09 | 4/8 | 90/3 | 128/5 | 26/9 | |||||||||||
| محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت کمترا ز5/0ميليمترآبکاري شده... باقلع | 72101200 | 57 | ||||||||||||||||||||||
| 0/88 | -7/44 | 0/24 | 0/28 | 1/2 | 96/9 | 126/2 | 105/8 | 0/25 | 0/32 | 1/3 | 90/6 | 127/3 | 97/9 | |||||||||||
| سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا کثر150gبدون ا لياف ياباحدا کثر10% وزن كلي الياف غيرمذكور | 48025700 | 58 | ||||||||||||||||||||||
| 11/10 | 4/60 | 0/21 | 0/32 | 0/9 | 85/7 | 112/9 | 120/3 | 0/25 | 0/41 | 1/0 | 89/9 | 125/5 | 125/8 | |||||||||||
| سايرماشين آلات ودستگاههاي به هم فشردن ،شكل دادن ياقالب گيري سوختهاي معدني جامد ،خميرهاي سراميكي وساير محصولات معدني ،ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه . | 84748000 | 59 | ||||||||||||||||||||||
| -4/42 | 38/72 | 0/24 | 0/05 | 6/7 | 100/3 | 130/2 | 19/3 | 0/25 | 0/09 | 4/6 | 90/0 | 124/4 | 26/8 | |||||||||||
| ظروف چدني ،آ هني يافولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده . | 73110000 | 60 | ||||||||||||||||||||||
| -14/46 | -17/41 | 0/27 | 0/15 | 2/5 | 108/2 | 142/8 | 57/3 | 0/24 | 0/15 | 2/6 | 87/2 | 122/1 | 47/3 | |||||||||||
| گمرك جمهوري اسلامي ايران | ||||||||||||||||||||||||
| 1390 جدول شماره 3 - اقلام عمده واردات بر اساس شماره تعرفه - به ترتيب ارزش دلاري در سال | ![]() | |||||||||||||||||||||||
| 59 : صفحه | 1390 فروردين تا دي ماه | |||||||||||||||||||||||
| درصد تغييرات | 1389 فروردين تا دي ماه | 1390 فروردين تا دي ماه | شماره تعرفه | |||||||||||||||||||||
| سهم هر كالا | قيمت متوسط يك كيلو كالا - دلار | ارزش ميليون يورو | ارزش ميليون دلار | وزن هزارتن | سهم هر كالا | قيمت متوسط يك كيلو كالا - دلار | ارزش ميليون يورو | ارزش ميليون دلار | وزن هزارتن |
|||||||||||||||
| ارزش | وزن | ارزش | وزن | ارزش | وزن | |||||||||||||||||||
| پلي استايرن قابل انبساط ومقاوم دربرا بر آتش | 39031110 | 61 | ||||||||||||||||||||||
| -11/00 | -24/61 | 0/24 | 0/26 | 1/3 | 98/8 | 130/1 | 97/4 | 0/23 | 0/24 | 1/6 | 83/0 | 115/8 | 73/5 | |||||||||||
| وا حدهاي حافظه ماشينهاي خودکاردا ده پردا زي | 84717000 | 62 | ||||||||||||||||||||||
| 9/08 | -18/98 | 0/20 | 0/00 | 58/7 | 80/5 | 105/4 | 1/8 | 0/23 | 0/00 | 79/0 | 82/8 | 114/9 | 1/5 | |||||||||||
| سايرتلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورها,کلاهک ها ,بادزن ها ,...غيرمذکوردرجاي ديگر | 84148090 | 63 | ||||||||||||||||||||||
| 147/78 | 22/89 | 0/09 | 0/01 | 10/5 | 36/1 | 46/4 | 4/4 | 0/23 | 0/02 | 21/1 | 81/6 | 114/9 | 5/4 | |||||||||||
| مولد گازي توليد همزمان برق و گرما داراي موتور پيستوني جرقه اي - احتراقي | 85022010 | 64 | ||||||||||||||||||||||
| 425/07 | 160/05 | 0/04 | 0/00 | 17/4 | 16/4 | 21/8 | 1/3 | 0/23 | 0/01 | 35/2 | 81/7 | 114/7 | 3/3 | |||||||||||
| سايرکائوچوهاي طبيعي,به ا شکال ا بتدا ئي يابصورت صفحه, ورق يانوا رکه درجاي ديگرمذکورنباشد | 40012900 | 65 | ||||||||||||||||||||||
| 67/04 | 17/73 | 0/13 | 0/06 | 3/2 | 51/7 | 67/8 | 21/2 | 0/22 | 0/08 | 4/5 | 81/0 | 113/3 | 24/9 | |||||||||||
| خميرچوب شيميائي,آماده شده ياسودياباسولفات, غيرا زخميرهاا زدرجه حل شونده, نيمه سفيدشده تيره كاج | 47032100 | 66 | ||||||||||||||||||||||
| 23/85 | 17/66 | 0/17 | 0/17 | 1/4 | 68/5 | 90/0 | 65/0 | 0/22 | 0/25 | 1/5 | 79/5 | 111/5 | 76/5 | |||||||||||
| ا نتي سرمها، سايرا جزاء خون ومحصولات تغييريافته مصونيت بخش حتي بدست آمده ازطريق فراورده هاي بيوتكنولوژيك | 30021000 | 67 | ||||||||||||||||||||||
| 24/97 | 67/47 | 0/17 | 0/00 | 620/1 | 67/8 | 89/0 | 0/1 | 0/22 | 0/00 | 462/8 | 79/9 | 111/2 | 0/2 | |||||||||||
| محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي 600 mmيابيشتربه ضخامت بيشترا ز10ميلي متر وعرض بيشتراز1850ميلي متر | 72085110 | 68 | ||||||||||||||||||||||
| -71/92 | -67/81 | 0/73 | 0/99 | 1/1 | 298/4 | 392/1 | 370/4 | 0/22 | 0/39 | 0/9 | 79/7 | 110/1 | 119/2 | |||||||||||
| ا نوا ع بردها شامل بردا صلي( mainboard)کارت گرا فيک, صدا, شبکه, ويدئو و رم ( RAM) | 84718010 | 69 | ||||||||||||||||||||||
| 4/00 | 10/48 | 0/19 | 0/01 | 42/1 | 79/4 | 103/7 | 2/5 | 0/21 | 0/01 | 39/7 | 77/5 | 107/9 | 2/7 | |||||||||||
